Tabela Simples Nacional: confira os anexos do Simples

Pela modalidade do Simples Nacional, as empresas optantes conseguem realizar um recolhimento simplificado de diferentes tipos de impostos.

O cálculo é feito sobre a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de acordo com as tabelas em anexo na Lei Complementar nº 123. A lei apresenta cinco diferentes tipos de tabela, sendo que a empresa deve calcular de acordo com a sua atividade.

No anexo I incluem-se as atividades de comércio. No anexo II as atividades industriais, e dos anexos III a V a lei estabelece três tipos diferentes de atividades de serviços.

Em todas as tabelas, o valor máximo é de R$ 4,8 milhões, que é o limite em faturamento anual que um negócio pode ter para ser uma optante do Simples.

As tabelas em anexo incluem as alíquotas nominais para cada faixa de receita bruta anual alcançados pela empresa. No cálculo, deve ser encontrada a alíquota efetiva e o percentual de cada tributo incluídos nela.

Tabela Anexo I

No anexo I são consideradas as atividades de comércio, como lojas em geral, bares e restaurantes.

Anexo I - Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em R$)
Até 180.000,00 4,00% -
De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 87.300,00
Percentual de repartição dos tributos
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
1ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
2ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
3ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
4ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
6ª faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% -

Tabela Anexo II

No anexo II são consideradas as atividades de fabricação e indústria.

Anexo II - Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em R$)
Até 180.000,00 4,00% -
De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% 720.000,00
Percentual de repartição dos tributos
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS ICMS
1ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
2ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
3ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
4ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
5ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
6ª faixa 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00% -

Tabela Anexo III

No anexo III são consideradas as atividades de prestação de serviços listadas no § 5º- B, D, E, F e J da Lei Complementar 123.

Incluem empresas que oferecem serviços de instalação, reparos e manutenção, além de agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.

Anexo III - Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em R$)
Até 180.000,00 6,00% -
De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00
Percentual de repartição dos tributos
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
1ª faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
2ª faixa 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
3ª faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
4ª faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
5ª faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%(*)
6ª faixa 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50% -

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%. A diferença é transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

  • IRPJ: (Aliq. Efetiva - 5%) x 6,02%
  • CSLL: (Aliq. Efetiva - 5%) x 5,26%
  • Cofins: (Aliq. Efetiva - 5%) x 19,28%
  • PIS/Pasep: (Aliq. Efetiva - 5%) x 4,18%
  • CPP: (Aliq. Efetiva - 5%) x 65,26%
  • ISS: Percentual fixo em 5%

Tabela Anexo IV

No anexo IV são consideradas as atividades de prestação de serviços listadas no § 5º-C da Lei Complementar 123.

Incluem empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.

Anexo IV - Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em R$)
Até 180.000,00 4,50% -
De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00
Percentual de repartição dos tributos
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
1ª faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2ª faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3ª faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4ª faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5ª faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00%(*)
6ª faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% -

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%. A diferença é transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

  • IRPJ: (Aliq. Efetiva - 5%) x 31,33%
  • CSLL: (Aliq. Efetiva - 5%) x 32,00%
  • Cofins: (Aliq. Efetiva - 5%) x 30,13%
  • PIS/Pasep: (Aliq. Efetiva - 5%) x 6,54%
  • ISS: Percentual fixo em 5%

Tabela Anexo V

No anexo IV são consideradas as atividades de prestação de serviços listadas no § 5º- I e M da Lei Complementar 123.

Incluem empresas que prestam serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.

Anexo V - Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em R$)
Até 180.000,00 15,50% -
De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00
Percentual de repartição dos tributos
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
1ª faixa 25,00% 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%
2ª faixa 23,00% 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%
3ª faixa 24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%
4ª faixa 21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,85% 21,00%
5ª faixa 23,00% 12,50% 14,10% 3,05% 23,85% 23,50%
6ª faixa 35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50% -

Cálculo do Simples Nacional

O cálculo do Simples Nacional é feito para encontrar a alíquota efetiva a ser aplicada sobre o faturamento do mês atual.

Devem ser conhecidos o anexo correto que a empresa se enquadra e a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores.

A fórmula para o cálculo da alíquota efetiva é a seguinte:

[(RBT12 x ALIQ) - PD] ÷ RBT12

  • RBT12: Receita Bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao atual
  • ALIQ: alíquota nominal encontrada na tabela
  • PD: parcela a deduzir encontrada na tabela

No caso de empresas que iniciaram as suas atividades há menos de 12 meses, a receita bruta a considerar é a média ponderada multiplicada por 12. Se for o primeiro mês, multiplica-se diretamente a receita por 12.

Algumas empresas prestadoras de serviços devem calcular o Fator "R" a fim de verificar se a atividade se enquadra no anexo III ou no anexo V, considerado o mais caro.

Este conteúdo foi útil?
Obrigado. Como podemos melhorar ainda mais?
Como podemos melhorar?
O que é um Superávit? Tabela Simples Nacional: confira os anexos do Simples O que é Tag Along?