10 países mais ricos do mundo em 2022

Leonardo Pereira
Economista

O Produto Interno Bruto (PIB) medido para uma nação identifica a riqueza produzida em certo período. O maior deles ainda tem sido dos Estados Unidos, que atingiu $ 23 trilhões em 2021.

Porém, é através do PIB per capita, a divisão do PIB pela população, que percebemos melhor quais as nações mais avançadas e ricas.

De acordo com dados do FMI em abril de 2022, o país mais rico é o Luxemburgo, com PIB per capita de US$ 131 875 convertidos por paridade dos poderes de compra (PPC). Se convertido por taxas de câmbio de mercado, o país europeu continua em primeiro, com PIB per capita de US$ 136 701. Acompanhe abaixo quais são os países mais ricos do mundo atualmente neste quesito.

1. Luxemburgo

  • PIB per capita: $ 131 875
  • População: 635 mil

Este pequeno país no coração do continente europeu é conhecido tanto pelo turismo, como pelo seu sistema bancário que oferece a abertura de contas offshore. Grande parte da sua riqueza ainda é utilizada em políticas públicas para a sua população de pouco mais de 600 mil habitantes. É ainda reconhecido por oferecer o maior salário mínimo da Zona do Euro e um dos maiores do mundo.

2. Singapura

  • PIB per capita: $ 116 487
  • População: 5,450 milhões

Situado no sudeste asiático, este país de mais de 5 milhões de habitantes é conhecido como um dos maiores centros de comércio do mundo. Singapura (ou Cingapura) é também um dos locais onde existe grande atração de capitais devido às isenções de impostos. Esta cidade-estado conseguiu esta posição crescendo em uma média de 4% ao ano desde que se tornou independente em 1965.

3. Irlanda

  • PIB per capita: $ 112 463
  • População: 5,039 milhões

A Irlanda é uma nação com mais de 4 milhões de habitantes e uma das que mais crescem na Europa. Este crescimento se deve à atração de investimentos em um país com baixas alíquotas de impostos entre os seus vizinhos, e alta produtividade.

Com as crises que enfrentou em 2007, e principalmente em 2012, teve de se reerguer contraindo dívida externa. Porém, voltou a apresentar um amplo crescimento nos anos seguintes, sendo parado apenas pela crise provocada pela pandemia da Covid-19.

4. Catar

  • PIB per capita: $ 104 668
  • População: 2,618 milhões

Este pequeno país árabe possui mais de 2 milhões de habitantes e vastas reservas de petróleo e gás natural. O Catar já esteve em primeiro nesta medida, mas tem perdido parte dos seus rendimentos com a descida no preço das suas commodities. Apesar disso, ainda deve manter a sua tendência de crescimento e atração de capitais nos próximos anos.

5. Suíça

  • PIB per capita: $ 78 530
  • População: 8,670 milhões

A Suíça é um país com diversas fontes de rendimentos, entre as quais se destacam os seus serviços bancários e os turísticos, mas também por conta da sua capacidade inventiva.

Este país europeu com mais de 8 milhões de habitantes ocupa esta posição por apresentar um crescimento sustentado ao longo de vários anos e uma economia amplamente organizada.

6. Emirados Árabes Unidos

  • PIB per capita: $ 73 575
  • População: 9,560 milhões

Os Emirados Árabes são localizados no Golfo Pérsico, sobre uma grande quantidade de petróleo. Esta monarquia viu o seu PIB per capita crescer ainda mais nos últimos anos com o salto nos preços de sua principal commoditie, mas também pelos serviços e modernização que tem passado.

7. Macau

  • PIB per capita: $ 71 123
  • População: 683 mil

Macau é uma das regiões administrativas especiais da China junto de Hong Kong. Antes disso foi por 400 anos uma colônia portuguesa. Esta pequena nação é um país aberto e liberal e possui grande atração pelo turismo e jogos em cassinos.

8. Noruega

  • PIB per capita: $ 70 825
  • População: 5,415 milhões

A Noruega tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e também o maior IDH do mundo. Este país ainda consegue oferecer a maior produção de petróleo da Europa Ocidental. E mesmo que o preço desta commodity tenha vindo a cair nos últimos anos, os noruegueses podem contar com a maior reserva em fundos soberanos no mundo de cerca de US$ 1,2 trilhão.

9. Estados Unidos

  • PIB per capita: $ 69 231
  • População: 332,183 milhões

Mesmo que sejam ultrapassados pela China em alguns anos como maior economia do mundo, os EUA estão longe de serem alcançados ao nível da riqueza. A produtividade deste país é tão elevada que mesmo dividindo pelos seus mais de 300 milhões de habitantes continua entre os maiores do mundo.

10. Brunei

  • PIB per capita: $ 66 795
  • População: 444 mil

O Brunei é um pequeno país asiático com pouco mais de 400 mil habitantes e seus altos rendimentos têm origem em imensas reservas de petróleo e gás natural. Ainda que seja considerada toda a sua riqueza, possui problemas relacionados à desigualdade e desnutrição.

O que é PIB per capita?

O PIB mede a variação da riqueza de um país ou região em um certo período. Este indicador nos dá uma ideia de quais países estão entre os mais ricos no mundo por serem os mais economicamente eficientes.

A comparação entre economias é feita à mesma moeda e em iguais proporções. No primeiro passo podem ser utilizadas medidas de conversão conhecidas como Paridade dos Poderes de Compra (PPC), em dólares internacionais. Já no segundo passo, o produto pode ser dividido pelo tamanho da população do país, ficando conhecido como PIB per capita.

Com o PIB per capita também é possível fazer comparações de desenvolvimento entre os países no mundo. Avaliada a longo prazo, permite identificar as economias mais avançadas e outras em processo de crescimento, além daquelas que estão entre as mais pobres.

Lembrando que estes valores médios não definem a existência ou não de desigualdade entre estes países. Para isso existem medidas de desenvolvimento mais completas, como o IDH ou o Índice de Gini, por exemplo.

Na tabela abaixo disponibilizamos uma listagem com o ranking de todos os países com base em dados do FMI em 2022.

PIB per capita (USD PPC) - FMI, Abril de 2022
Colocação País PIB per capita Colocação País PIB per capita
Luxemburgo 131 874,62 98º Santa Lúcia 14 255,19
Singapura 116 487,05 99º Sri Lanka 14 190,23
Irlanda 112 463,44 100º São Vicente e Granadinas 13 910,24
Catar 104 667,55 101º Peru 13 879,01
Suíça 78 529,71 102º Paraguai 13 722,38
Emirados Árabes Unidos 73 574,96 103º Egito 13 529,93
Macau 71 122,61 104º Indonésia 13 099,37
Noruega 70 825,02 105º Dominica 12 834,99
Estados Unidos 69 231,40 106º Kosovo 12 833,17
10º Brunei 66 795,08 107º Mongólia 12 530,20
11º Hong Kong 66 062,00 108º Argélia 12 109,70
12º San Marino 65 319,15 109º Fiji 12 047,89
13º Dinamarca 63 946,38 110º Palau 11 999,03
14º Países Baixos 62 841,08 111º Butão 11 802,04
15º Taiwan 62 526,79 112º Equador 11 747,78
16º Islândia 59 791,51 113º Vietnam 11 533,88
17º Áustria 59 692,11 114º Tunísia 11 423,79
18º Suécia 58 961,91 115º Jordânia 10 933,01
19º Andorra 58 383,16 116º Jamaica 10 850,09
20º Alemanha 58 377,57 117º Iraque 10 702,11
21º Bélgica 57 035,64 118º Nauru 10 221,50
22º Austrália 56 403,08 119º Namíbia 9 737,67
23º Finlândia 53 757,30 120º El Salvador 9 714,11
24º Bahrein 53 384,10 121º Essuatíni 9 701,11
25º Canadá 52 984,52 122º Filipinas 9 175,13
26º França 51 363,76 123º Guatemala 9 153,98
27º Reino Unido 50 388,33 124º Bolívia 9 055,64
28º Malta 49 559,88 125º Uzbequistão 8 585,07
29º Arábia Saudita 49 386,50 126º Marrocos 8 497,37
30º Coreia do Sul 48 577,78 127º Laos 8 488,82
31º Nova Zelândia 46 585,16 128º Índia 7 340,90
32º Itália 46 161,42 129º Cabo Verde 7 005,21
33º Israel 45 750,26 130º Angola 6 925,08
34º Chipre 45 033,61 131º Belize 6 514,92
35º Kuwait 45 008,71 132º Tonga 6 481,54
36º Japão 44 738,55 133º Nicarágua 6 476,73
37º Eslovênia 44 066,86 134º Mauritânia 6 341,33
38º República Tcheca 43 837,14 135º Honduras 6 217,55
39º Lituânia 42 943,84 136º Gana 6 194,17
40º Estônia 42 049,69 137º Djibouti 6 174,91
41º Espanha 41 838,52 138º Paquistão 5 973,11
42º Porto Rico 37 969,36 139º Bangladesh 5 899,59
43º Polônia 37 786,37 140º Cisjordânia e Gaza 5 781,66
44º Hungria 37 128,21 141º Costa do Marfim 5 781,11
45º Portugal 36 843,68 142º Samoa 5 621,96
46º Aruba 36 338,67 143º Quênia 5 519,98
47º Bahamas 36 150,66 144º Nigéria 5 459,18
48º Eslováquia 35 462,91 145º Venezuela 5 381,32
49º Turquia 34 755,24 146º Tuvalu 5 317,52
50º Letônia 34 707,31 147º Quiguistão 5 298,16
51º Romênia 33 714,96 148º Camboja 4 967,44
52º Croácia 32 942,60 149º Myanmar 4 450,10
53º Omã 32 347,05 150º São Tomé e Príncipe 4 412,33
54º Grécia 32 218,23 151º Tajiquistão 4 329,23
55º Panamá 32 003,01 152º República do Congo 4 312,03
56º Seicheles 31 999,80 153º Sudão 4 275,10
57º Rússia 30 849,94 154º Nepal 4 210,81
58º Malásia 29 686,25 155º Camarões 4 069,53
59º Cazaquistão 28 386,90 156º Timor-Leste 4 052,72
60º Trinidad e Tobago 26 802,12 157º Papua-Nova Guiné 3 941,44
61º Chile 26 713,25 158º Ilhas Marshall 3 898,09
62º Maldivas 26 270,13 159º Benim 3 777,53
63º Bulgária 25 914,17 160º Senegal 3 767,17
64º Guiana 24 526,36 161º Zâmbia 3 549,22
65º Uruguai 24 233,22 162º Micronésia 3 458,96
66º São Cristóvão e Neves 23 856,87 163º Comores 3 161,86
67º Argentina 23 596,73 164º Etiópia 3 136,89
68º Montenegro 22 566,34 165º Tanzânia 3 103,81
69º Costa Rica 22 523,31 166º Haiti 3 031,76
70º Maurícias 22 195,36 167º Lesoto 2 803,38
71º Bielorrússia 21 689,66 168º Guiné 2 789,04
72º Sérvia e Montenegro 21 636,96 169º Uganda 2 736,07
73º República Dominicana 21 582,72 170º Vanuatu 2 715,57
74º México 20 675,81 171º Guiné-Bissau 2 581,04
75º Antígua e Barbuda 19 620,79 172º Ruanda 2 539,91
76º China 19 259,71 173º Burquina Faso 2 462,69
77º Tailândia 19 209,59 174º Mali 2 446,76
78º Macedônia do Norte 17 986,12 175º Gâmbia 2 428,33
79º Botsuana 17 761,08 176º Ilhas Salomão 2 389,26
80º Turcomenistão 17 720,99 177º Togo 2 373,33
81º Guiné Equatorial 17 412,23 178º Zimbábue 2 342,56
82º Irã 16 908,22 179º Kiribati 2 035,42
83º Geórgia 16 906,10 180º Iêmen 1 977,26
84º Líbia 16 847,82 181º Eritreia 1 921,33
85º Granada 16 704,90 182º Serra Leoa 1 817,94
86º Gabão 16 550,35 183º Libéria 1 641,53
87º Colômbia 16 386,72 184º Madagascar 1 630,61
88º Suriname 16 178,33 185º Chade 1 598,25
89º Brasil 16 160,65 186º Malawi 1 510,83
90º Bósnia e Herzegovina 16 009,96 187º Moçambique 1 341,38
91º Albânia 15 999,49 188º Níger 1 310,29
92º Azerbaijão 15 882,11 189º Somália 1 241,49
93º Moldávia 15 405,70 190º República Democrática do Congo 1 201,30
94º Barbados 14 767,65 191º República Centro-Africana 1 020,99
95º Armênia 14 661,27 192º Sudão do Sul 843,49
96º África do Sul 14 396,03 193º Burundi 800,20
97º Ucrânia 14 325,24
Este conteúdo foi útil?
Obrigado. Como podemos melhorar ainda mais?
Como podemos melhorar?
Leonardo Pereira
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (2022), em Portugal