Saiba quais são os 10 países mais pobres do mundo em 2022
A economia mundial cresceu de forma exponencial nos últimos séculos, permitindo que a extrema pobreza fosse praticamente eliminada. Infelizmente, alguns países ficaram para trás e não tiveram capacidade de convergir para os níveis médios atuais de riqueza.
Considerando estimativas apresentadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em abril de 2022, os 10 países mais pobres estão localizados no continente africano, mais especificamente na África Subsaariana. O mais pobre deles é o Burundi, com um PIB per capita real de apenas US$ 728.
Apresentamos a seguir os dados e a localização destes países, para um conjunto de 192 países apresentados pelo instituto. As medidas são apresentadas em PIB per capita convertidos através de paridades de poderes de compra (PPC) e a preços de 2017.
1. Burundi
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 728
- IDH: 0,433
Burundi conta com mais de 11 milhões de habitantes e esteve por muitos anos em conflitos internos, por conta de dois grupos étnicos, e também externos.
Além de problemas sociais e alta mortalidade infantil, esta nação possui poucos recursos naturais, tendo quase toda a sua economia baseada na agricultura.
2. Sudão do Sul
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 768
- IDH: 0,433
Conhecida como a nação mais nova do mundo, este país de 11 milhões de pessoas sofre constantemente com guerras étnicas e doenças.
Uma pequena parte de sua população está empregada nos setores petrolíferos. Porém, a queda do preço desta commoditie nos últimos anos deteriorou ainda mais a sua economia.
3. República Centro-Africana
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 929
- IDH: 0,397
Localizada no coração do continente africano, esta nação de mais de 4 milhões de habitantes é rica em minérios, mas ainda mergulhada em extrema pobreza.
Apesar disso, por muitos anos foi reconhecida como a mais pobre do mundo, demonstrando sinais de melhora nos últimos anos. Seu IDH é o segundo pior do mundo.
4. República Democrática do Congo
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 093
- IDH: 0,480
A República Democrática do Congo possui mais de 90 milhões de habitantes e o seu crescimento demográfico deve torná-lo o terceiro maior do continente em poucos anos.
Em seu território encontram-se materiais de grande valor, como diamantes e ouro. Porém, intensos confrontos e corrupção travam o crescimento deste grande país.
5. Somália
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 130
- IDH médio: 0,361
A Somália já foi um dos grandes centros de comércio na antiguidade e possui relativamente poucos recursos naturais. Sua economia é majoritariamente baseada na agricultura.
Sua população de 15 milhões é caracterizada por uma alta mortalidade infantil e, com isso, a reduzida expectativa de vida destes habitantes. Não possui medida de IDH oficializada pelas Nações Unidas. O valor apresentado é o regional médio.
6. Níger
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 193
- IDH: 0,394
Níger é um país com 24 milhões de habitantes, mas com uma grande proporção desertificada de seu território. Vive em instabilidade desde mesmo após independência da França em 1960.
Neste país, grande maioria vive em zonas rurais ou em regiões muito pobres nas zonas urbanas. É o país de menor IDH do mundo na lista oficial da ONU.
7. Moçambique
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 221
- IDH: 0,456
Moçambique é um país rico em recursos naturais e é uma das economias que mais cresce na África. Apesar disso, ainda tem metade da sua população de mais de 30 milhões abaixo da linha da pobreza.
Tornou-se independente de Portugal em 1975, passando por uma guerra civil de quase duas décadas após isso. Atualmente sofre com desastres naturais e com ataques terroristas.
8. Malawi
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 375
- IDH: 0,483
Uma das menores nações africanas, este país de 20 milhões de habitantes tem crescido nos últimos anos, apesar de problemas climáticos afetarem a sua agricultura.
Desde que se tornou independente do Reino Unido, em 1964, apresentou pouca instabilidade política em comparação aos outros vizinhos.
9. Chade
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 455
- IDH: 0,398
Chade está localizado no coração da África, possuindo mais de 16 milhões de habitantes. Desses, cerca de 80% vivem abaixo da linha pobreza e dependem da agricultura de subsistência.
Tornou-se independente da França em 1960 após estabelecida a sua república.
10. Madagascar
- PIB per capita real (PPC a preços de 2017): $ 1 484
- IDH: 0,528
Madagascar, uma antiga colônia francesa, é uma das maiores ilhas do mundo e está localizada no Oceano Índico, a leste do continente africano. Mais de dois terços de sua população de 27 milhões de pessoas estão empregadas na agricultura e uma pequena parcela está inserida no ramo turístico.
Este país sofre de diversos problemas que deterioram as condições de vida por lá, como a subnutrição, baixa expectativa de vida de 66 anos e golpes políticos.
Países mais pobres em cada continente
Quando olhamos para as economias mais pobres no mundo, vemos que existem alguns problemas sociais e econômicos aparentes. Guerras, ditaduras, climas desfavoráveis ou localizações desprivilegiadas, são alguns dos exemplos.
Entre todos os países analisados vimos que o mais pobre é o Burundi, com um PIB per capita real de apenas US$ 728. Também o mais pobre do continente africano.
Na outra ponta está o país mais rico neste quesito, Luxemburgo, com PIB per capita de US$ 131.875 a preços constantes. Isso significa que o país europeu é 180 vezes mais rico e produtivo que o mais pobre africano.
Dos dados analisados, os PIB per capita mais baixos em cada continente são:
- África: Burundi ($ 728)
- América do Norte e Central: Haiti ($ 2760)
- América do Sul: Bolívia ($ 8243)
- Ásia: Iêmen ($ 1800)
- Europa: Kosovo ($ 11 681)
- Oceania: Quiribati ($ 1853)
Além destes, é preciso considerar a inexistência de estimativas para países como a Venezuela, Afeganistão e Síria. Veja abaixo a lista completa com 192 países.
Ranking mais pobre | País | PIB per capita ($ PPC) | Continente |
---|---|---|---|
1º | Burundi | 728 | África |
2º | Sudão do Sul | 768 | África |
3º | República Centro-Africana | 929 | África |
4º | República Democrática do Congo | 1093 | África |
5º | Somália | 1130 | África |
6º | Níger | 1193 | África |
7º | Moçambique | 1221 | África |
8º | Malawi | 1375 | África |
9º | Chade | 1455 | África |
10º | Madagascar | 1484 | África |
11º | Libéria | 1494 | África |
12º | Serra Leoa | 1655 | África |
13º | Eritreia | 1749 | África |
14º | Iêmen | 1800 | Ásia |
15º | Quiribati | 1853 | Oceania |
16º | Zimbábue | 2132 | África |
17º | Togo | 2160 | África |
18º | Ilhas Salomão | 2175 | Oceania |
19º | Gâmbia | 2210 | África |
20º | Mali | 2227 | África |
21º | Burquina Faso | 2242 | África |
22º | Ruanda | 2312 | África |
23º | Guiné-Bissau | 2349 | África |
24º | Vanuatu | 2472 | Oceania |
25º | Uganda | 2491 | África |
26º | Guiné | 2539 | África |
27º | Lesoto | 2552 | África |
28º | Haiti | 2760 | América do Norte e Central |
29º | Tanzânia | 2825 | África |
30º | Etiópia | 2855 | África |
31º | Comores | 2878 | África |
32º | Micronésia | 3149 | Oceania |
33º | Zâmbia | 3231 | África |
34º | Senegal | 3429 | África |
35º | Benim | 3438 | África |
36º | Ilhas Marshall | 3548 | Oceania |
37º | Papua-Nova Guiné | 3588 | Oceania |
38º | Timor-Leste | 3689 | Ásia |
39º | Camarões | 3704 | África |
40º | Nepal | 3833 | Ásia |
41º | Sudão | 3891 | África |
42º | Congo | 3925 | África |
43º | Tajiquistão | 3941 | Ásia |
44º | São Tomé e Príncipe | 4016 | África |
45º | Myanmar | 4051 | Ásia |
46º | Camboja | 4522 | Ásia |
47º | Quirguistão | 4823 | Ásia |
48º | Tuvalu | 4840 | Oceania |
49º | Nigéria | 4969 | África |
50º | Quênia | 5025 | África |
51º | Samoa | 5117 | Oceania |
52º | Costa do Marfim | 5262 | África |
53º | Palestina | 5263 | Ásia |
54º | Bangladesh | 5370 | Ásia |
55º | Paquistão | 5437 | Ásia |
56º | Djibuti | 5621 | África |
57º | Gana | 5638 | África |
58º | Honduras | 5660 | América do Norte e Central |
59º | Mauritânia | 5772 | África |
60º | Nicarágua | 5895 | América do Norte e Central |
61º | Tonga | 5900 | Oceania |
62º | Belize | 5930 | América do Norte e Central |
63º | Angola | 6304 | África |
64º | Cabo Verde | 6376 | África |
65º | Índia | 6682 | Ásia |
66º | Laos | 7727 | Ásia |
67º | Marrocos | 7735 | África |
68º | Uzbequistão | 7815 | Ásia |
69º | Bolívia | 8243 | América do Sul |
70º | Guatemala | 8332 | América do Norte e Central |
71º | Filipinas | 8352 | Ásia |
72º | Eswatini | 8830 | África |
73º | El Salvador | 8842 | América do Norte e Central |
74º | Namíbia | 8864 | África |
75º | Nauru | 9304 | Oceania |
76º | Iraque | 9742 | Ásia |
77º | Jamaica | 9876 | América do Norte e Central |
78º | Jordânia | 9952 | Ásia |
79º | Tunísia | 10398 | África |
80º | Vietnam | 10499 | Ásia |
81º | Equador | 10693 | América do Sul |
82º | Butão | 10743 | Ásia |
83º | Palau | 10922 | Oceania |
84º | Fiji | 10967 | Oceania |
85º | Argélia | 11023 | África |
86º | Mongólia | 11406 | Ásia |
87º | Kosovo | 11681 | Europa |
88º | Dominica | 11683 | América do Norte e Central |
89º | Indonésia | 11924 | Ásia |
90º | Egito | 12316 | África |
91º | Paraguai | 12491 | América do Sul |
92º | Peru | 12633 | América do Sul |
93º | São Vicente e Granadinas | 12662 | América do Norte e Central |
94º | Sri Lanka | 12917 | Ásia |
95º | Santa Lúcia | 12976 | América do Norte e Central |
96º | Ucrânia | 13040 | Europa |
97º | África do Sul | 13104 | África |
98º | Armênia | 13345 | Ásia |
99º | Barbados | 13442 | América do Norte e Central |
100º | Moldávia | 14023 | Europa |
101º | Azerbaijão | 14457 | Ásia |
102º | Albânia | 14564 | Europa |
103º | Bósnia e Herzegovina | 14573 | Europa |
104º | Brasil | 14710 | América do Sul |
105º | Suriname | 14726 | América do Sul |
106º | Colômbia | 14916 | América do Sul |
107º | Gabão | 15065 | África |
108º | Granada | 15206 | América do Norte e Central |
109º | Líbia | 15336 | África |
110º | Geórgia | 15389 | Ásia |
111º | Irã | 15391 | Ásia |
112º | Guiné Equatorial | 15849 | África |
113º | Turcomenistão | 16131 | Ásia |
114º | Botsuana | 16167 | África |
115º | Macedônia do Norte | 16372 | Europa |
116º | Tailândia | 17486 | Ásia |
117º | China | 17531 | Ásia |
118º | Antígua e Barbuda | 17860 | América do Norte e Central |
119º | México | 18820 | América do Norte e Central |
120º | República Dominicana | 19646 | América do Norte e Central |
121º | Sérvia e Montenegro | 19695 | Europa |
122º | Belarus | 19743 | Europa |
123º | Maurícias | 20203 | África |
124º | Costa Rica | 20502 | América do Norte e Central |
125º | Montenegro | 20541 | Europa |
126º | Argentina | 21479 | América do Sul |
127º | São Cristóvão e Nevis | 21716 | América do Norte e Central |
128º | Uruguai | 22058 | América do Sul |
129º | Guiana | 22325 | América do Sul |
130º | Bulgária | 23588 | Europa |
131º | Maldivas | 23912 | Ásia |
132º | Chile | 24316 | América do Sul |
133º | Trinidad e Tobago | 24397 | América do Norte e Central |
134º | Cazaquistão | 25839 | Ásia |
135º | Malásia | 27022 | Ásia |
136º | Rússia | 28081 | Europa |
137º | Seicheles | 29128 | África |
138º | Panamá | 29131 | América do Norte e Central |
139º | Grécia | 29327 | Europa |
140º | Omã | 29444 | Ásia |
141º | Croácia | 29986 | Europa |
142º | Romênia | 30689 | Europa |
143º | Letônia | 31592 | Europa |
144º | Turquia | 31636 | Ásia |
145º | Eslováquia | 32280 | Europa |
146º | Bahamas | 32906 | América do Norte e Central |
147º | Aruba | 33077 | América do Norte e Central |
148º | Portugal | 33537 | Europa |
149º | Hungria | 33796 | Europa |
150º | Polônia | 34395 | Europa |
151º | Porto Rico | 34562 | América do Norte e Central |
152º | Espanha | 38083 | Europa |
153º | Estônia | 38276 | Europa |
154º | Lituânia | 39090 | Europa |
155º | República Tcheca | 39903 | Europa |
156º | Eslovênia | 40112 | Europa |
157º | Japão | 40723 | Ásia |
158º | Kuwait | 40969 | Ásia |
159º | Chipre | 40992 | Ásia |
160º | Israel | 41644 | Ásia |
161º | Itália | 42018 | Europa |
162º | Nova Zelândia | 42404 | Oceania |
163º | República da Coreia | 44218 | Ásia |
164º | Arábia Saudita | 44954 | Ásia |
165º | Malta | 45112 | Europa |
166º | Reino Unido | 45866 | Europa |
167º | França | 46754 | Europa |
168º | Canadá | 48229 | América do Norte e Central |
169º | Bahrein | 48593 | Ásia |
170º | Finlândia | 48933 | Europa |
171º | Austrália | 51341 | Oceania |
172º | Bélgica | 51917 | Europa |
173º | Alemanha | 53138 | Europa |
174º | Andorra | 53143 | Europa |
175º | Suécia | 53670 | Europa |
176º | Áustria | 54335 | Europa |
177º | Islândia | 54425 | Europa |
178º | Taiwan | 56915 | Ásia |
179º | Países Baixos | 57201 | Europa |
180º | Dinamarca | 58207 | Europa |
181º | San Marino | 59457 | Europa |
182º | Hong Kong | 60133 | Ásia |
183º | Brunei Darussalam | 60800 | Ásia |
184º | Estados Unidos | 63018 | América do Norte e Central |
185º | Noruega | 64468 | Europa |
186º | Macau | 64739 | Ásia |
187º | Emirados Árabes Unidos | 66972 | Ásia |
188º | Suíça | 71482 | Europa |
189º | Catar | 95274 | Ásia |
190º | Irlanda | 102370 | Europa |
191º | Cingapura | 106032 | Ásia |
192º | Luxemburgo | 120039 | Europa |
- Quais as maiores economias do mundo? Conheça os 20 maiores PIB do mundo
- Confira a lista completa de PIB per capita nominal acompanhando os países mais ricos do mundo
- Saiba como é calculado o IDH e veja a lista completa