Quais são as maiores empresas do mundo?
A dimensão de uma empresa pode ser vista de diferentes formas: faturamento, número de funcionários, lucros ou ativos. Isso porque existem características que fazem parte de suas atividades são aspectos que as diferenciam.
Separamos abaixo as maiores empresas do mundo segundo o índice Fortune Global 500 da revista Fortune que considera faturamentos anuais de grupos e companhias do mundo todo. Estes dados refletem resultados da revista em 2021 e podem ser conferidos nos tópicos a seguir.
1. Walmart
- Faturamento: $559,2 bilhões
- Lucro líquido: $13,5 bilhões
- Empregados: 2 300 000
- Sede: Bentonville (Arkansas), Estados Unidos
- Setor principal: Varejista
Walmart pode ser considerado como a maior empresa do mundo. Desta lista não apenas apresenta maior faturamento entre todas, mas também emprega o maior número de pessoas.
Desde que foi fundada no ano de 1962, a companhia sempre esteve entre as maiores do mundo, uma tendência que deve continuar. A cadeia norte-americana é famosa por se renovar, vendendo diferentes categorias de produtos em lojas físicas de todos os tamanhos ou online.
2. State Grid (Companhia Nacional da Rede Elétrica da China)
- Faturamento: $386,6 bilhões
- Lucro líquido: $5,6 bilhões
- Empregados: 896 360
- Sede: Pequim, China
- Setor principal: Geração de energia
Esta companhia estatal está presente em outros países além da China, e o Brasil é um deles. Em distribuição de energia elétrica, é a maior do mundo.
3. Amazon
- Faturamento: $386,1 bilhões
- Lucro líquido: $21,3 bilhões
- Empregados: 1 298 000
- Sede: Seattle (Washington), Estados Unidos
- Setor principal: Comércio Eletrônico
A Amazon tem atividades em diferentes áreas do comércio eletrônico e consegue atingir um público cada vez maior com produtos intangíveis, como os ebooks.
4. Corporação Nacional de Petróleo da China
- Faturamento: $284,0 bilhões
- Lucro líquido: $4,6 bilhões
- Empregados: 1 242 245
- Sede: Pequim, China
- Setor principal: Petrolífero
A CNPC é a companhia que controla a segunda maior petrolífera chinesa, PetroChina. Esta empresa semi-estatal possui atividades em outros 27 países pelo mundo.
5. Grupo Sinopec
- Faturamento: $283,7 bilhões
- Lucro líquido: $6,2 bilhões
- Empregados: 583 833
- Sede: Pequim, China
- Setor principal: Petrolífero
Fundada em 1998, esta estatal chinesa forma um grupo empresarial que investe em uma variedade de atividades relacionadas com o ramo petroquímico e do gás natural.
6. Apple
- Faturamento: $274,5 bilhões
- Lucro líquido: $57,4 bilhões
- Empregados: 147 000
- Sede: Cupertino (Califórnia), Estados Unidos
- Setor principal: Tecnologia
A Apple é conhecida pelos diferentes produtos tecnológicos que oferece. Seu elevado faturamento se deve principalmente à criação de valor e estratégias de marketing adotadas, referência no mundo todo.
7. CVS Health
- Faturamento: $268,7 bilhões
- Lucro líquido: $7,2 bilhões
- Empregados: 256 500
- Sede: Woonsocket (Rhode Island), Estados Unidos
- Setor principal: Saúde
A CVS Health é um grupo norte-americano que detém uma rede de farmácias e também gigantes dos seguros de saúde, como a Aetna.
8. Grupo UnitedHealth
- Faturamento: $257,1 bilhões
- Lucro líquido: $15,4 bilhões
- Empregados: 330 000
- Sede: Minnetonka (Minnesota), Estados Unidos
- Setor principal: Saúde
Com a pandemia de Covid-19, algumas companhias do ramo da saúde cresceram exponencialmente. A UnitedHealth é uma delas, oferecendo seguros e planos de saúde aos norte-americanos.
9. Toyota Motor
- Faturamento: $256,7 bilhões
- Lucro líquido: $21,2 bilhões
- Empregados: 366 283
- Sede: Toyota, Japão
- Setor principal: Automobilístico
A Toyota conseguiu se diversificar em diversas áreas no ramo automobilístico, indo além deste. É reconhecida por ser a primeira empresa a produzir mais de 10 milhões de automóveis por ano.
10. Grupo Volkswagen
- Faturamento: $254,0 bilhões
- Lucro líquido: $10,1 bilhões
- Empregados: 662 575
- Sede: Wolfsburg, Alemanha
- Setor principal: Automobilístico
O Grupo Volkswagen conta com mais de 80 anos de atividade e atualmente comercializa os seus produtos em mais de 150 países. Além da tradicional marca alemã, comercializa várias outras marcas conhecidas, como a Audi, Lamborghini ou Porsche.
Maiores empresas em valor de mercado
Como as maiores empresas do mundo estão também cotadas em bolsa ou mercados de balcão, é possível fazer a mesma comparação considerando o valor de mercado destas companhias.
Atualmente pode-se dizer que a maior empresa do mundo neste quesito é a Apple, multinacional conhecida por produtos como o Iphone e o computador Macintosh. Isso porque a capitalização de mercado da companhia já alcançou os 2,5 trilhões de dólares.
Na tabela abaixo encontrará as 100 maiores empresas em valor de mercado. Desta vez a lista está ordenada com valores do índice Global 2000 da revista Forbes em 2021.
Colocação | Empresa | País de origem | Valor de mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|---|
1º | Apple | Estados Unidos | 2252,3 |
2º | Microsoft | Estados Unidos | 1966,6 |
3º | Saudi Aramco | Arábia Saudita | 1897,2 |
4º | Amazon | Estados Unidos | 1711,8 |
5º | Alphabet | Estados Unidos | 1538,9 |
6º | Estados Unidos | 870,5 | |
7º | Tencent Holdings | China | 773,8 |
8º | Tesla | Estados Unidos | 710,1 |
9º | Grupo Alibaba | China | 657,5 |
10º | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | 624,4 |
11º | Taiwan Semiconductor | Taiwan | 558,1 |
12º | Samsung Electronics | Coreia do Sul | 510,5 |
13º | Visa | Estados Unidos | 483,9 |
14º | JPMorgan Chase | Estados Unidos | 464,8 |
15º | Johnson & Johnson | Estados Unidos | 427,1 |
16º | Walmart | Estados Unidos | 396,1 |
16º | NVIDIA | Estados Unidos | 396,1 |
18º | Kweichow Moutai | China | 395,8 |
19º | Mastercard | Estados Unidos | 383,6 |
20º | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | França | 380,3 |
21º | UnitedHealth Group | Estados Unidos | 369,6 |
22º | Home Depot | Estados Unidos | 352,8 |
23º | Walt Disney | Estados Unidos | 339,9 |
24º | Procter & Gamble | Estados Unidos | 338,0 |
25º | Bank of America | Estados Unidos | 336,3 |
26º | Nestlé | Suíça | 333,2 |
27º | PayPal | Estados Unidos | 316,9 |
28º | Roche Holding | Suíça | 287,1 |
29º | ASML Holding | Países Baixos | 267,6 |
30º | Intel | Estados Unidos | 263,7 |
31º | Comcast | Estados Unidos | 252,4 |
32º | Adobe | Estados Unidos | 251,0 |
33º | ICBC | China | 249,5 |
34º | Netflix | Estados Unidos | 242,1 |
35º | Verizon Communications | Estados Unidos | 241,3 |
36º | ExxonMobil | Estados Unidos | 239,9 |
37º | Coca-Cola | Estados Unidos | 231,3 |
38º | Oracle | Estados Unidos | 227,7 |
39º | L'Oréal | França | 225,7 |
40º | Cisco Systems | Estados Unidos | 222,9 |
41º | Abbott Laboratories | Estados Unidos | 220,3 |
42º | Toyota Motor | Japão | 219,2 |
43º | Meituan | China | 218,6 |
44º | Pfizer | Estados Unidos | 215,2 |
45º | AT&T | Estados Unidos | 213,8 |
46º | Salesforce.com | Estados Unidos | 213,6 |
47º | Nike | Estados Unidos | 212,2 |
48º | Ping An Insurance Group | China | 211,2 |
49º | China Construction Bank | China | 210,4 |
50º | PepsiCo | Estados Unidos | 199,2 |
51º | Novartis | Suíça | 198,6 |
52º | Chevron | Estados Unidos | 198,5 |
53º | Merck & Co. | Estados Unidos | 196,0 |
54º | Broadcom | Estados Unidos | 195,5 |
55º | Thermo Fisher Scientific | Estados Unidos | 193,7 |
56º | China Merchants Bank | China | 192,8 |
57º | Accenture | Irlanda | 190,9 |
58º | AbbVie | Estados Unidos | 190,4 |
59º | BHP Group | Austrália | 186,1 |
60º | Wells Fargo | Estados Unidos | 181,5 |
61º | Eli Lilly | Estados Unidos | 181,4 |
62º | Texas Instruments | Estados Unidos | 177,2 |
63º | McDonald's | Estados Unidos | 173,8 |
64º | Danaher | Estados Unidos | 173,3 |
65º | Medtronic | Irlanda | 169,7 |
66º | Novo Nordisk | Dinamarca | 167,3 |
67º | Reliance Industries | Índia | 164,9 |
68º | SAP | Alemanha | 164,2 |
69º | Costco Wholesale | Estados Unidos | 164,1 |
70º | Softbank | Japão | 163,1 |
71º | Honeywell International | Estados Unidos | 161,2 |
72º | Tata Consultancy Services | Índia | 158,9 |
73º | NextEra Energy | Estados Unidos | 158,8 |
74º | Qualcomm | Estados Unidos | 157,0 |
75º | United Parcel Service | Estados Unidos | 156,0 |
76º | Wuliangye Yibin | China | 155,8 |
77º | AIA Group | Hong Kong | 153,7 |
78º | Royal Dutch Shell | Países Baixos | 152,0 |
79º | Linde | Reino Unido | 151,6 |
80º | Citigroup | Estados Unidos | 151,2 |
81º | Unilever | Reino Unido | 151,1 |
82º | Shopify | Canadá | 149,6 |
83º | Lowe's | Estados Unidos | 149,4 |
84º | Union Pacific | Estados Unidos | 148,5 |
85º | Volkswagen Group | Alemanha | 147,2 |
85º | Amgen | Estados Unidos | 147,2 |
87º | Bristol Myers Squibb | Estados Unidos | 146,2 |
88º | Philip Morris International | Estados Unidos | 144,8 |
88º | Boeing | Estados Unidos | 144,8 |
90º | Agricultural Bank of China | China | 140,1 |
91º | Siemens | Alemanha | 139,8 |
92º | Starbucks | Estados Unidos | 139,3 |
93º | Sony | Japão | 137,3 |
94º | Rio Tinto | Luxemburgo | 135,3 |
95º | RBC | Canadá | 135,0 |
96º | China Mobile | Hong Kong | 134,9 |
97º | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 134,1 |
98º | AstraZeneca | Reino Unido | 133,9 |
99º | Kuaishou Technology | China | 129,5 |
100º | Hermès International | França | 128,6 |
- Veja quais são as 20 empresas mais valiosas do Brasil e do mundo
- Saiba quais são os 10 países mais ricos do mundo em 2021
- Quais os 10 países mais pobres do mundo em 2021?