As 20 maiores economias do mundo em 2022
O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador que representa a produção dos bens e serviços vendida em um certo período na economia de cada país.
Para ser comparável entre países podemos optar pela conversão em uma mesma moeda. As opções são o dólar pela taxa de câmbio de mercado, ou em Paridades dos Poderes de Compra (PPC). Feito isso temos dois países definidos como as maiores economias do mundo:
- Estados Unidos: com PIB de 22,998 trilhões em dólares
- China: com PIB de 27,206 trilhões de dólares PPC
Na primeira das conversões vemos que os Estados Unidos são ainda a maior economia do mundo. Já pela conversão através de PPCs, a China toma a primeira posição.
Também é possível identificar aquelas que estão entre as mais ricas, dividindo o PIB pela população de cada país - o PIB per capita. Convertido em dólares ou em PPC temos que a economia mais avançada é a do Luxemburgo. Veja nos tópicos abaixo todos estes valores.
Maiores PIB do mundo
Quando olhamos para o PIB nominal das 10 maiores economias, vemos que eles representam mais de dois terços de toda o PIB mundial. Já as 20 maiores contribuem com mais de 80% para a produção mundial.
Com base em estimativas disponibilizadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em abril de 2022, você pode ver abaixo as 20 maiores economias em dólares:
Posição | País | PIB em US$ trilhões |
---|---|---|
1.º | Estados Unidos | 22,998 |
2.º | China | 17,458 |
3.º | Japão | 4,937 |
4.º | Alemanha | 4,226 |
5.º | Reino Unido | 3,188 |
6.º | Índia | 3,042 |
7.º | França | 2,935 |
8.º | Itália | 2,101 |
9.º | Canadá | 1,991 |
10.º | Coreia do Sul | 1,799 |
11.º | Rússia | 1,776 |
12.º | Austrália | 1,633 |
13.º | Brasil | 1,608 |
14.º | Irã | 1,4263 |
15.º | Espanha | 1,4262 |
16.º | México | 1,295 |
17.º | Indonésia | 1,186 |
18.º | Países Baixos | 1,019 |
19.º | Arábia Saudita | 0,834 |
20.º | Suíça | 0,813 |
Confira agora como ficam os países com a conversão feita a dólares internacionais, uma medida de Paridade de Poderes de Compra (PPC) definida pelo instituto:
Posição | País | PIB PPC em US$ trilhões |
---|---|---|
1.º | China | 27,206 |
2.º | Estados Unidos | 22,998 |
3.º | Índia | 10,219 |
4.º | Japão | 5,615 |
5.º | Alemanha | 4,857 |
6.º | Rússia | 4,490 |
7.º | Indonésia | 3,566 |
8.º | Brasil | 3,436 |
9.º | Reino Unido | 3,403 |
10.º | França | 3,362 |
11.º | Turquia | 2,943 |
12.º | Itália | 2,734 |
13.º | México | 2,667 |
14.º | Coreia do Sul | 2,511 |
15.º | Canadá | 2,025 |
16.º | Espanha | 1,983 |
17.º | Arábia Saudita | 1,751 |
18.º | Taiwan | 1,462 |
19.º | Austrália | 1,450 |
20.º | Irã | 1,437 |
- Você sabe como é calculado o IDH? Veja o índice completo
- Entenda como é calculado o Produto Interno Bruto (PIB)
- Quais os 10 países mais pobres do mundo?
Maiores PIB per capita do mundo
O PIB per capita (PIBpc) é o indicador que compara os países de forma proporcional, dividindo o produto do período pela quantidade de pessoas no país.
Para estes efeitos, o PIBpc permite perceber quais economias estão entre as mais prósperas. Mesmo países pequenos conseguem atingir níveis elevados deste indicador por serem mais produtivos.
Esta medida também pode ser convertida em dólares pela taxa de câmbio ou pela PPC. O primeiro deles aparece na tabela abaixo:
Posição | País | PIBpc em US$ |
---|---|---|
1.º | Luxemburgo | 136 701,40 |
2.º | Irlanda | 99 013,38 |
3.º | Suíça | 93 719,96 |
4.º | Noruega | 89 089,98 |
5.º | Singapura | 72 794,91 |
6.º | Estados Unidos | 69 231,40 |
7.º | Islândia | 69 033,31 |
8.º | Catar | 68 581,04 |
9.º | Dinamarca | 67 758,08 |
10.º | Austrália | 63 529,29 |
11.º | Suécia | 60 028,54 |
12.º | Países Baixos | 58 292,40 |
13.º | Finlândia | 54 007,75 |
14.º | Áustria | 53 367,54 |
15.º | Canadá | 52 078,52 |
16.º | Bélgica | 51 875,04 |
17.º | Israel | 51 416,02 |
18.º | Alemanha | 50 794,95 |
19.º | San Marino | 50 458,19 |
20.º | Hong Kong | 49 727,40 |
Agora os países com maiores PIBpc quando convertidos em dólares internacionais (PPC):
Posição | País | PIBpc PPC em US$ |
---|---|---|
1.º | Luxemburgo | 131 874,62 |
2.º | Singapura | 116 487,05 |
3.º | Irlanda | 112 463,44 |
4.º | Catar | 104 667,55 |
5.º | Suíça | 78 529,71 |
6.º | Emirados Árabes | 73 574,96 |
7.º | Macau | 71 122,61 |
8.º | Noruega | 70 825,02 |
9.º | Estados Unidos | 69 231,40 |
10.º | Brunei | 69 231,40 |
11.º | Hong Kong | 66 062,00 |
12.º | San Marino | 65 319,15 |
13.º | Dinamarca | 63 946,38 |
14.º | Países Baixos | 62 841,08 |
15.º | Taiwan | 62 526,79 |
16.º | Islândia | 59 791,51 |
17.º | Áustria | 59 692,11 |
18.º | Suécia | 58 961,91 |
19.º | Andorra | 58 383,16 |
20.º | Alemanha | 58 377,57 |
Qual a posição do Brasil na economia mundial?
Segundo o FMI em abril de 2022, o Brasil teve um Produto Interno Bruto de US$ 1,608 trilhões em 2021, equivalente à 13ª posição. Menos penalizado pela paridade dos poderes de compra, o país aparece em 8º lugar com um PIB PPC de US$ 3,436 trilhões.
Do ranking do PIB per capita o Brasil aparece em 87º com um PIB per capita de US$ 7.563,56 ou de US$ 16.160,65 convertido por paridade dos poderes de compra, colocado em 89º desta listagem com mais de 190 países.
- Saiba quais são os países mais ricos do mundo em PIB per capita
- Índice de Gini: saiba quais são os maiores e os menores do mundo
- Quais as maiores empresas do mundo?