O que é o Índice de Gini?
O Índice ou Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade de dados muito utilizada para medir o nível de desigualdade na distribuição de renda de um país ou região.
Quando mede a desigualdade social, o coeficiente indica se há muita ou pouca diferença entre os mais pobres e os mais ricos na população.
Os valores deste coeficiente são representados entre 0 e 1, em que quanto mais próximo de zero menor é a desigualdade social. Sendo igual a um, a desigualdade atinge o seu máximo.
Esta forma de calcular a desigualdade foi desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini e publicado em 1912 em um de seus trabalhos.
Atualmente é um dos principais indicadores de desigualdade social utilizado para comparar os países do mundo. Mais abaixo você pode saber como ele é calculado para diferentes situações.
Como é calculado o índice de Gini
O índice de Gini foi criado com base na curva de Lorenz. Ela nos indica o quanto uma proporção acumulada de renda, representada na vertical, pode variar conforme a proporção acumulada da população, representada na horizontal.
Esta curva toma como base a distribuição totalmente igualitária de renda, representada pela linha de cor preta, enquanto a curva de Lorenz de cor azul, representa a desigualdade da renda.
Pela curva de Lorenz, o índice de Gini é o que calcula a diferença entre a área da mais perfeita distribuição de renda e aquela que de fato acontece, representado pela fórmula:
G = A / (A + B)
A - área de desigualdade observada
(A + B) - área triangular de total igualdade de renda.
Quanto maior a área observada em A, maior o índice de Gini e maior a desigualdade.
O índice de Gini é calculado em um somatório da frequência da população pela renda de cada um. Pela linha de cor preta na curva de Lorenz, vimos que a população teria uma igualdade de renda perfeita, já que 10% das pessoas teriam 10% da renda, 20% da população com 20% da renda, e assim por diante.
A fórmula mais simples de calcular este coeficiente é utilizando um somatório de toda a área abaixo da curva, subtraído de 1, sendo a seguinte:
Se calcularmos todo o somatório em uma região de distribuição perfeita, o resultado será 1, e seu coeficiente de Gini igual a zero, ou seja, total igualdade de renda.
Exemplo de cálculo
Utilizando como exemplo simples, uma população com 10 pessoas onde os salários de cada uma não são iguais. Considerando do menor para o maior salário, temos a tabela:
Identificação | Salário($) | Frequência Acumulada de População (P) | Frequência Acumulada de Renda (R) | Somatório da fórmula |
---|---|---|---|---|
1 | 950,00 | 0,1 | 0,039 | 0,004 |
2 | 950,00 | 0,2 | 0,079 | 0,012 |
3 | 980,00 | 0,3 | 0,119 | 0,020 |
4 | 1.000,00 | 0,4 | 0,160 | 0,028 |
5 | 1.200,00 | 0,5 | 0,210 | 0,037 |
6 | 1.300,00 | 0,6 | 0,264 | 0,047 |
7 | 1.300,00 | 0,7 | 0,318 | 0,058 |
8 | 3.500,00 | 0,8 | 0,462 | 0,078 |
9 | 5.000,00 | 0,9 | 0,669 | 0,113 |
10 | 8.000,00 | 1 | 1,000 | 0,167 |
Total | 24.180 | = 0,564 |
Na frequência acumulada fazemos cada valor dividido pelo seu total, somando com a anterior, como para a quarta pessoa, que possuindo um salário $ 1.000,00, possui uma frequência nos dados de 0,041 (1.000/24.180) mais a anterior, que já havia acumulado 0,160, totalizando os 0,210.
Ao final, aplicando na fórmula temos um coeficiente de Gini de:
- G = 1 - 0,564 = 0,436
Índice de Gini do Brasil e do mundo
O índice de Gini é medido por instituições competentes, como o Banco Mundial. Os dados de todos os países podem ser encontrados, ainda, no Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) elaborado pela ONU.
Neste relatório a Organização das Nações Unidas busca medir o seu principal indicador, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Neste caso, quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o país considerando níveis para a economia, a longevidade e a educação.
No relatório de 2019 o Brasil ficou indicado com índice de Gini de 0,533, sendo que teve uma colocação de 84º entre as medidas de IDH. Nesta posição, o país se encontra entre os "países com alto IDH", porém esteve entre os 10 países com pior coeficiente de Gini.
Deste ranking a Eslovênia é apontada como o país que tem a menor desigualdade de renda, entre aqueles apresentados. O país com o maior valor é a África do Sul, apontado como o mais desigual. Você pode ver o ranking completo logo abaixo.
Ranking do Índice de Gini
Da maior parte dos países apresentada no Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU são apresentados os seus respectivos níveis de desigualdade de renda através do coeficiente de Gini.
Confira abaixo como ficaria um ranking desse indicador para um total de 153 países com dados mais recentes que perfazem o período de 2010 a 2019.
Posição | País | Gini (x100) | Ranking IDH |
---|---|---|---|
1 | Eslovênia | 24,2 | 22º |
2 | República Tcheca | 24,9 | 27º |
3 | Eslováquia | 25,2 | 39º |
- | Bielorrússia | 25,2 | 53º |
5 | Moldávia | 25,7 | 90º |
6 | Ucrânia | 26,1 | 74º |
7 | Islândia | 26,8 | 4º |
8 | Noruega | 27,0 | 1º |
9 | Finlândia | 27,4 | 11º |
- | Bélgica | 27,4 | 14º |
11 | Cazaquistão | 27,5 | 51º |
12 | Argélia | 27,6 | 91º |
13 | Quirguistão | 27,7 | 120º |
14 | Países Baixos | 28,5 | 8º |
15 | Dinamarca | 28,7 | 10º |
- | Timor-Leste | 28,7 | 141º |
17 | Suécia | 28,8 | 7º |
18 | Malta | 29,2 | 28º |
19 | Iraque | 29,5 | 123º |
20 | Áustria | 29,7 | 18º |
- | Polônia | 29,7 | 35º |
22 | Estônia | 30,4 | 29º |
- | Croácia | 30,4 | 43º |
24 | Hungria | 30,6 | 40º |
25 | Myanmar | 30,7 | 147º |
26 | Maldivas | 31,3 | 95º |
27 | Chipre | 31,4 | 33º |
28 | Egito | 31,5 | 116º |
29 | Coreia do Sul | 31,6 | 23º |
- | França | 31,6 | 26º |
31 | Líbano | 31,8 | 92º |
32 | Alemanha | 31,9 | 6º |
33 | Bangladesh | 32,4 | 133º |
34 | Emirados Árabes Unidos | 32,5 | 31º |
35 | Mauritânia | 32,6 | 157º |
36 | Suíça | 32,7 | 2º |
- | Mongólia | 32,7 | 99º |
38 | Irlanda | 32,8 | 2º |
- | Tunísia | 32,8 | 95º |
- | Nepal | 32,8 | 142º |
41 | Japão | 32,9 | 19º |
42 | Bósnia e Herzegovina | 33,0 | 73º |
- | Mali | 33,0 | 184º |
44 | Albânia | 33,2 | 69º |
45 | Paquistão | 33,5 | 154º |
46 | Jordânia | 33,7 | 102º |
- | Palestina | 33,7 | 115º |
- | Guiné | 33,7 | 178º |
49 | Canadá | 33,8 | 16º |
- | Portugal | 33,8 | 38º |
51 | Tajiquistão | 34,0 | 125º |
52 | Macedônia do Norte | 34,2 | 82º |
- | Sudão | 34,2 | 170º |
54 | Níger | 34,3 | 189º |
55 | Austrália | 34,4 | 8º |
- | Grécia | 34,4 | 32º |
- | Armênia | 34,4 | 81º |
58 | Espanha | 34,7 | 25º |
59 | Reino Unido | 34,8 | 13º |
60 | Luxemburgo | 34,9 | 23º |
61 | Etiópia | 35,0 | 173º |
62 | Libéria | 35,3 | 175º |
- | Burquina Faso | 35,3 | 182º |
64 | Letônia | 35,6 | 37º |
65 | Vietnã | 35,7 | 117º |
- | Serra Leoa | 35,7 | 182º |
67 | Itália | 35,9 | 29º |
- | Gâmbia | 35,9 | 172º |
69 | Romênia | 36,0 | 49º |
70 | Sérvia e Montenegro | 36,2 | 64º |
71 | Geórgia | 36,4 | 61º |
- | Tailândia | 36,4 | 79º |
- | Laos | 36,4 | 137º |
74 | Fiji | 36,7 | 93º |
- | Iêmen | 36,7 | 179º |
76 | Ilhas Maurícias | 36,8 | 66º |
77 | Ilhas Salomão | 37,1 | 151º |
78 | Lituânia | 37,3 | 34º |
79 | Butão | 37,4 | 129º |
80 | Rússia | 37,5 | 52º |
81 | Tonga | 37,6 | 104º |
- | Vanuatu | 37,6 | 140º |
83 | Índia | 37,8 | 131º |
84 | Gabão | 38,0 | 119º |
85 | China | 38,5 | 85º |
86 | El Salvador | 38,6 | 124º |
- | Burundi | 38,6 | 185º |
88 | Samoa | 38,7 | 111º |
89 | Israel | 39,0 | 19º |
- | Montenegro | 39,0 | 48º |
- | Indonésia | 39,0 | 107º |
92 | Tuvalu | 39,1 | ..º |
93 | Marrocos | 39,5 | 121º |
94 | Uruguai | 39,7 | 55º |
95 | Sri Lanka | 39,8 | 72º |
96 | Micronésia | 40,1 | 136º |
97 | Senegal | 40,3 | 168º |
98 | Bulgária | 40,4 | 56º |
99 | Tanzânia | 40,5 | 163º |
100 | Irã | 40,8 | 70º |
- | Quênia | 40,8 | 143º |
102 | Malásia | 41,0 | 62º |
103 | Haiti | 41,1 | 170º |
104 | Estados Unidos | 41,4 | 17º |
- | Argentina | 41,4 | 46º |
106 | Costa do Marfim | 41,5 | 162º |
107 | Djibuti | 41,6 | 166º |
108 | Turquia | 41,9 | 54º |
- | Papua-Nova Guiné | 41,9 | 155º |
110 | República Democrática do Congo | 42,1 | 175º |
111 | Bolívia | 42,2 | 107º |
112 | Cabo Verde | 42,4 | 126º |
113 | Madagascar | 42,6 | 164º |
114 | Peru | 42,8 | 79º |
- | Uganda | 42,8 | 159º |
116 | Nigéria | 43,0 | 161º |
117 | Togo | 43,1 | 167º |
118 | Chade | 43,3 | 187º |
119 | Gana | 43,5 | 138º |
120 | República Dominicana | 43,7 | 88º |
- | Ruanda | 43,7 | 160º |
122 | Zimbábue | 44,3 | 150º |
123 | Chile | 44,4 | 43º |
- | Filipinas | 44,4 | 107º |
125 | Malawi | 44,7 | 174º |
126 | Lesoto | 44,9 | 165º |
127 | Comores | 45,3 | 156º |
128 | México | 45,4 | 74º |
- | Equador | 45,4 | 86º |
130 | Paraguai | 46,2 | 103º |
- | Nicarágua | 46,2 | 128º |
132 | Sudão do Sul | 46,3 | 185º |
133 | Camarões | 46,6 | 153º |
134 | Seicheles | 46,8 | 67º |
135 | Benim | 47,8 | 158º |
136 | Costa Rica | 48,0 | 62º |
137 | Guatemala | 48,3 | 127º |
138 | Congo | 48,9 | 149º |
139 | Panamá | 49,2 | 57º |
140 | Colômbia | 50,4 | 83º |
141 | Guiné-Bissau | 50,7 | 175º |
142 | Santa Lúcia | 51,2 | 86º |
143 | Angola | 51,3 | 148º |
144 | Honduras | 52,1 | 132º |
145 | Botsuana | 53,3 | 100º |
146 | Brasil | 53,9 | 84º |
147 | Moçambique | 54,0 | 181º |
148 | Eswatini | 54,6 | 138º |
149 | República Centro-Africana | 56,2 | 188º |
150 | São Tomé e Príncipe | 56,3 | 135º |
151 | Zâmbia | 57,1 | 146º |
152 | Namíbia | 59,1 | 130º |
153 | África do Sul | 63,0 | 114º |
Saiba mais: