O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) mede as variações de preços que fazem parte do setor da construção civil na economia brasileira. Este índice é medido pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas - FGV/IBRE.
A FGV mede este índice desde fevereiro de 1985 nas principais capitais do Brasil, fazendo parte do Índice Geral de Preços (IGP). Sua divulgação é feita nas modalidades INCC-M, INCC-DI e INCC-10.
INCC mensal e acumulado no ano
Para o INCC os dados são recolhidos em diferentes dias do mês em que faz referência, o que diferencia o índice INCC entre as modalidades existentes:
- INCC-DI: medido entre o primeiro e último dia do mês de referência
- INCC-M: medido entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência
- INCC-10: medido entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência
Os valores são calculados e divulgados alguns dias após o encerramento da recolha. O cálculo do índice é mensal e a soma destes valores formam a inflação acumulada no ano ou para os últimos 12 meses.
INCC-M
O INCC-M é o índice que considera a variação de preços de todo o mercado da construção civil, incluindo as exportações do setor.
Os valores mensais e o acumulado no ano do INCC-M podem ser conferidos na tabela abaixo:
Mês | Valor mensal (%) | Acumulado no ano (%) | Acumulado em 12 meses (%) |
---|---|---|---|
JAN | 0,64 | 0,64 | 13,70 |
FEV | 0,48 | 1,12 | 13,04 |
MAR | 0,73 | 1,85 | 11,63 |
ABR | 0,87 | 2,74 | 11,54 |
MAI | 1,49 | 4,27 | 11,20 |
JUN | 2,81 | 7,20 | 11,75 |
Para o ano de 2021 o índice INCC-M acumulou alta de 14,03%. Veja tabela:
Mês | Valor mensal (%) | Acumulado no ano (%) | Acumulado em 12 meses (%) |
---|---|---|---|
JAN | 0,93 | 0,93 | 9,39 |
FEV | 1,07 | 2,00 | 10,18 |
MAR | 2,00 | 4,04 | 11,95 |
ABR | 0,95 | 5,03 | 12,82 |
MAI | 1,80 | 6,92 | 14,62 |
JUN | 2,30 | 9,38 | 16,88 |
JUL | 1,24 | 10,75 | 17,35 |
AGO | 0,56 | 11,37 | 17,05 |
SET | 0,56 | 11,99 | 16,37 |
OUT | 0,80 | 12,88 | 15,35 |
NOV | 0,71 | 13,68 | 14,69 |
DEZ | 0,30 | 14,03 | 14,03 |
INCC-DI
O INCC-DI recebe esse nome por medir a variação de preços da construção civil em Disponibilidade Interna, deixando de considerar a variação de preços do que é exportado.
Os valores mensais e o acumulado no ano do INCC-DI podem ser conferidos na tabela abaixo:
Mês | Valor mensal (%) | Acumulado no ano (%) | Acumulado em 12 meses (%) |
---|---|---|---|
JAN | 0,71 | 0,71 | 13,65 |
FEV | 0,38 | 1,10 | 11,97 |
MAR | 0,86 | 1,97 | 11,47 |
ABR | 0,95 | 2,93 | 11,52 |
MAI | 2,28 | 5,28 | 11,59 |
JUN | 2,14 | 7,53 | 11,57 |
No ano de 2021, o índice INCC-DI acumulou alta de 13,85%. Confira a tabela:
Mês | Valor mensal (%) | Acumulado no ano (%) | Acumulado em 12 meses (%) |
---|---|---|---|
JAN | 0,89 | 0,89 | 9,37 |
FEV | 1,89 | 2,80 | 11,07 |
MAR | 1,30 | 4,14 | 12,23 |
ABR | 0,90 | 5,08 | 12,99 |
MAI | 2,22 | 7,41 | 15,26 |
JUN | 2,16 | 9,73 | 17,36 |
JUL | 0,85 | 10,66 | 16,98 |
AGO | 0,46 | 11,17 | 16,68 |
SET | 0,51 | 11,74 | 15,93 |
OUT | 0,86 | 12,70 | 14,94 |
NOV | 0,67 | 13,46 | 14,25 |
DEZ | 0,35 | 13,85 | 13,85 |
INCC acumulado nos últimos anos
Os valores acumulados em anos anteriores podem ser conferidos na tabela:
Ano | INCC-DI acumulado no ano (%) | INCC-M acumulado no ano (%) |
---|---|---|
2021 | 13,85 | 14,03 |
2020 | 8,81 | 8,66 |
2019 | 4,15 | 4,13 |
2018 | 3,84 | 3,97 |
2017 | 4,25 | 4,03 |
2016 | 6,11 | 6,34 |
2015 | 7,49 | 7,22 |
2014 | 6,94 | 6,74 |
2013 | 8,09 | 8,07 |
2012 | 7,12 | 7,26 |
2011 | 7,48 | 7,58 |
2010 | 7,77 | 7,57 |
2009 | 3,25 | 3,21 |
2008 | 11,86 | 11,97 |
2007 | 6,16 | 6,03 |
2006 | 5,04 | 5,05 |
2005 | 6,83 | 6,85 |
2004 | 11,04 | 10,94 |
2003 | 14,42 | 14,75 |
2002 | 12,87 | 12,44 |
2001 | 8,85 | 9,04 |
2000 | 7,66 | 8,03 |
Como o INCC é calculado
O INCC é medido pela Fundação Getúlio Vargas nos principais estabelecimentos do setor da construção. Atualmente, esta recolha é feita em sete capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília.
Para o cálculo do índice são considerados os custos com materiais, equipamentos, serviços e mão de obra do setor, considerando datas diferentes para o INCC-M, INCC-DI e INCC-10.
Este índice é conhecido por ser o primeiro do Brasil a medir variações de preços na construção civil, sendo que em seu início cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro e tinha a sigla ICC. A partir de fevereiro de 1985, ficou conhecido como INCC e passou a fazer parte do índice IGP.
Como em qualquer índice de preços, o que a FGV faz é analisar o nível que os preços se encontram no mês e compará-lo com os do período anterior. Deste cálculo sai a porcentagem em que os preços variaram, a inflação.
A variação de preços medida pelo INCC é muito utilizada em contratos que envolvem o setor imobiliário, principalmente no reajuste de preços de imóveis novos em construção.
INCC e IGP
O INCC é um dos três índices que compõem o Índice Geral de Preços (IGP) medido pela FGV, em uma proporção de 10%. Os outros dois índices são o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), responsável por 60%, e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), para os 30% restantes.
Da mesma forma, os resultados do IGP são medidos nas modalidades IGP-M, IGP-DI e IGP-10.