IDH: saiba o que é, como é calculado e IDH do Brasil e do mundo
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é medido todos os anos pela Organização das Nações Unidas e procura acompanhar a evolução do bem-estar social dos países.
O IDH é composto por três indicadores principais que medem a educação, a expectativa de vida ao nascer e a renda da população. Os valores do índice vão de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento humano.
Os valores podem ser encontrados no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) elaborado anualmente. Os primeiros dados foram disponibilizados no ano de 1990 por elaboração dos economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen.
Como o IDH é calculado
O valor do IDH vem de uma média que resume os níveis de educação, longevidade e renda da população analisada. Se o resultado estiver muito próximo da unidade, as três componentes estão próximas de seus níveis máximos.
Conforme um ou mais dos indicadores são menores, o valor do IDH é reduzido refletindo os efeitos dos indicadores baixos.
Antes de calcular o valor do IDH é preciso definir os seus indicadores através de índices próprios. O IDH é obtido a partir da média geométrica dos três indicadores:
Em que o "Vi" é o valor do indicador para a expectativa de vida ao nascer, "Ei" o indicador para a educação e "Ri" o indicador para a Renda Nacional Bruta per capita.
Expectativa de vida
O índice de expectativa de vida é medido pelo desvio em relação às medidas adotadas como máxima e mínima para os anos de vida esperados. Atualmente esse máximo é 85 anos e o mínimo é de 20 anos.
Quanto mais próximo de 85 anos, mais próximo de 1 fica essa medida para o país analisado. Esse desvio é calculado como na fórmula abaixo:
Em que "EV" é o valor dado como expectativa de vida da localidade e que aplicado na fórmula resulta no valor indicado.
Educação
O índice de educação mede a escolaridade da população analisada, sendo que este indicador é dividido em duas partes: anos de escolaridade esperados (AEe) e anos de escolaridade média (AEm).
Para a escolaridade esperada, o valor dado é dividido por um denominador igual a 18 e para a escolaridade média o valor dado é dividido por 15.
Com os dois valores pode ser calculado o índice de educação "Ei" que deverá fazer parte do cálculo do IDH. A medida vem de uma média simples:
Renda per capita
O índice de renda per capita vem da medida de Renda Nacional Bruta per capita (RNBpc), ou seja, os rendimentos por cada membro da população. Este valor é convertido em dólares de um ano base fixado e em Paridade dos Poderes de Compra (PPC).
O cálculo deste indicador utiliza medidas logarítmicas, sendo feito como na fórmula abaixo:
Vale notar que a aproximação da RNBpc ao valor de $75 mil faz com que o índice esteja próximo do valor 1 e mais perto do zero se estiver próximo de $100.
- Saiba o que é e como é calculado o Produto Nacional Bruto (PNB)
- O que é Paridade do Poder de Compra e como é calculada
IDH do Brasil e no mundo
Os valores do IDH servem de comparação entre os países em que o índice é medido. As estatísticas recebem classificações de "muito elevado", "elevado", "médio" e "baixo". O relatório apresentado no ano indica valores do ano anterior.
No último relatório de 2020 o Brasil foi classificado em 84º ao receber o valor de 0,765. Com este valor esteve classificado entre os países com "desenvolvimento humano elevado". Este valor ficou um pouco abaixo da média de 0,766 dos países da América Latina.
Os indicadores do IDH brasileiro foram calculados com base nos dados seguintes:
- Expectativa de vida ao nascer: 75,9 anos
- Anos de escolaridade esperados: 15,4 anos
- Anos de escolaridade média: 8,0 anos
- Renda Nacional Bruta per capita: $14.263 (PPC em valores de 2011)
Dos 189 países analisados, o primeiro colocado foi a Noruega com um IDH de 0,957 e em último o Níger com 0,394. Todos os valores podem ser consultados nas tabelas mais abaixo.
Tabelas com valores do IDH
Classificação | País | IDH | Classificação | País | IDH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 0,957 | 34 | Lituânia | 0,882 |
2 | lrlanda | 0,955 | 35 | Polônia | 0,880 |
3 | Suíça | 0,955 | 36 | Andorra | 0,868 |
4 | Hong Kong | 0,949 | 37 | Letônia | 0,866 |
4 | Islândia | 0,949 | 38 | Portugal | 0,864 |
6 | Alemanha | 0,947 | 39 | Eslováquia | 0,860 |
7 | Suécia | 0,945 | 40 | Hungria | 0,854 |
7 | Austrália | 0,944 | 40 | Arabia Saudita | 0,854 |
7 | Países Baixos | 0,944 | 42 | Bahrein | 0,852 |
10 | Dinamarca | 0,940 | 43 | Chile | 0,851 |
11 | Finlândia | 0,938 | 43 | Croácia | 0,851 |
11 | Cingapura | 0,938 | 45 | Catar | 0,848 |
13 | Reino Unido | 0,932 | 46 | Argentina | 0,845 |
14 | Bélgica | 0,931 | 47 | Brunei Darussalam | 0,838 |
14 | Nova Zelândia | 0,931 | 48 | Montenegro | 0,829 |
16 | Canadá | 0,929 | 49 | Romênia | 0,828 |
17 | Estados Unidos | 0,926 | 50 | Palau | 0,826 |
18 | Áustria | 0,922 | 51 | Cazaquistão | 0,825 |
19 | Israel | 0,919 | 52 | Rússia | 0,824 |
19 | Japão | 0,919 | 53 | Bielorrússia | 0,823 |
19 | Liechtenstein | 0,919 | 54 | Turquia | 0,820 |
22 | Eslovênia | 0,917 | 55 | Uruguai | 0,817 |
23 | Coreia (República da) | 0,916 | 56 | Bulgária | 0,816 |
23 | Luxemburgo | 0,916 | 57 | Panamá | 0,815 |
25 | Espanha | 0,904 | 58 | Bahamas | 0,814 |
26 | França | 0,901 | 58 | Barbados | 0,814 |
27 | República Tcheca | 0,900 | 60 | Oma | 0,813 |
28 | Malta | 0,895 | 61 | Geórgia | 0,812 |
29 | Estônia | 0,892 | 62 | Costa Rica | 0,810 |
29 | Itália | 0,892 | 62 | Malásia | 0,810 |
31 | Emirados Árabes Unidos | 0,890 | 64 | Kuwait | 0,806 |
32 | Grécia | 0,888 | 64 | Servia | 0,806 |
33 | Chipre | 0,887 | 66 | Maurícias | 0,804 |
Classificação | País | IDH | Classificação | País | IDH |
---|---|---|---|---|---|
67 | Seychelles | 0,796 | 94 | Dominica | 0,742 |
67 | Trindad e Tobago | 0,796 | 95 | Maldivas | 0,740 |
69 | Albânia | 0,795 | 95 | Tunísia | 0,740 |
70 | Cuba | 0,783 | 97 | São Vicente e Granadinas | 0,738 |
70 | Irã | 0,783 | 97 | Suriname | 0,738 |
72 | Sri Lanka | 0,782 | 99 | Mongólia | 0,737 |
73 | Bósnia-Herzegovina | 0,780 | 100 | Botsuana | 0,735 |
74 | Grenada | 0,779 | 101 | Jamaica | 0,734 |
74 | México | 0,779 | 102 | Jordânia | 0,729 |
74 | São Cristóvão e Néves | 0,779 | 103 | Paraguai | 0,728 |
74 | Ucrânia | 0,779 | 104 | Tonga | 0,725 |
78 | Antígua e Barbuda | 0,778 | 105 | Líbia | 0,724 |
79 | Peru | 0,777 | 106 | Usbequistão | 0,720 |
79 | Tailândia | 0,777 | 107 | Bolívia | 0,718 |
81 | Armênia | 0,776 | 107 | Indonésia | 0,718 |
82 | Macedônia do Norte | 0,774 | 107 | Filipinas | 0,718 |
83 | Colômbia | 0,767 | 110 | Belize | 0,716 |
84 | Brasil | 0,765 | 111 | Samoa | 0,715 |
85 | China | 0,761 | lll | Turquemenistão | 0,715 |
86 | Equador | 0,759 | 113 | Venezuela | 0,711 |
86 | Santa Lúcia | 0,759 | 114 | Africa do Sul | 0,709 |
88 | Azerbaidjão | 0,756 | 115 | Palestina | 0,708 |
88 | República Dominicana | 0,756 | 116 | Egito | 0,707 |
90 | Moldávia | 0,750 | 117 | llhas Marshall | 0,704 |
91 | Argélia | 0,748 | 117 | Vietname | 0,704 |
92 | Líbano | 0,744 | 119 | Gabão | 0,703 |
93 | Ilhas Fiji | 0,743 |
Classificação | País | IDH | Classificação | País | IDH |
---|---|---|---|---|---|
120 | Quirguistão | 0,697 | 138 | Gana | 0,611 |
121 | Marrocos | 0,686 | 140 | Vanuatu | 0,609 |
122 | Guiana | 0,682 | 141 | Timor-Leste | 0,606 |
123 | lraque | 0,674 | 142 | Nepal | 0,602 |
124 | El Salvador | 0,673 | 143 | Quênia | 0,601 |
125 | Tajiquistão | 0,668 | 144 | Camboja | 0,594 |
126 | Cabo Verde | 0,665 | 145 | Guiné Equatorial | 0,592 |
127 | Guatemala | 0,663 | 146 | Zâmbia | 0,584 |
128 | Nicarágua | 0,660 | 147 | Myanmar | 0,583 |
129 | Butão | 0,654 | 148 | Angola | 0,581 |
130 | Namíbia | 0,646 | 149 | Congo | 0,574 |
131 | Índia | 0,645 | 150 | Zimbábue | 0,571 |
132 | Honduras | 0,634 | 151 | Ilhas Salomão | 0,567 |
133 | Bangladesh | 0,632 | 151 | Síria | 0,567 |
134 | Kiribati | 0,630 | 153 | Camarões | 0,563 |
135 | São Tomé e Príncipe | 0,625 | 154 | Paquistão | 0,557 |
136 | Micronésia | 0,620 | 155 | Papua-Nova Guiné | 0,555 |
137 | Laos | 0,613 | 156 | Comores | 0,554 |
138 | Essuatíni | 0,611 |
Classificação | País | IDH | Classificação | País | IDH |
---|---|---|---|---|---|
157 | Mauritânia | 0,546 | 174 | Malaui | 0,483 |
158 | Benim | 0,545 | 175 | Congo | 0,480 |
159 | Uganda | 0,544 | 175 | Guiné-Bissau | 0,48 |
160 | Ruanda | 0,543 | 175 | Libéria | 0,480 |
161 | Nigéria | 0,539 | 178 | Guiné | 0,477 |
162 | Costa do Marfim | 0,538 | 179 | lêmen | 0,470 |
163 | Tanzânia | 0,529 | 180 | Eritreia | 0,459 |
164 | Madagascar | 0,528 | 181 | Moçambique | 0,456 |
165 | Lesoto | 0,527 | 182 | Burkina Faso | 0,452 |
166 | Jibuti | 0,524 | 182 | Serra Leoa | 0,452 |
167 | Togo | 0,515 | 184 | Mali | 0,434 |
168 | Senegal | 0,512 | 185 | Burundi | 0,433 |
169 | Afeganistão | 0,511 | 185 | Sudão do Sul | 0,433 |
170 | Haiti | 0,510 | 187 | Chade | 0,398 |
170 | Sudão | 0,510 | 188 | República Centro-Africana | 0,397 |
172 | Gâmbia | 0,496 | 189 | Níger | 0,394 |
173 | Etiópia | 0,485 |
Região | IDH |
---|---|
Estados Árabes | 0,705 |
Ásia Oriental e Pacífico | 0,747 |
Europa e Ásia Central | 0,791 |
América Latina e Caribe | 0,766 |
Ásia do Sul | 0,641 |
África Subsaariana | 0,547 |
Mundo | 0,737 |
- Veja ainda: Índice de Gini: o que é e como é calculado? Gini do Brasil e do mundo
- Saiba como é calculada a taxa de desemprego