20 empresas mais valiosas do mundo e do Brasil em 2022
No mundo existem empresas que podem ser consideradas as mais valiosas devido ao enorme valor que conseguem criar aos olhos do público. Isso se reflete no mercado bolsista e na forma como o capital de cada companhia é avaliado.
É este o caso da empresa mais valiosa: a Apple. Desde muito tempo sua capitalização de mercado está entre as primeiras do mundo e ainda continua em crescimento. A multinacional norte-americana é dona de marcas valiosas, como o Iphone, Ipod e Macintosh, e já chegou a valer mais de 3 trilhões de dólares.
Com o aumento dos preços do petróleo, a árabe Saudi Aramco passou dos 2 trilhões e já chegou a desbancar a norte-americana Apple neste ano.
Acompanhe quais são as 20 empresas mais ricas em valor de mercado, com base no ranking Forbes 2000 lançado pela revista em 2022.
Colocação | Empresa | País | Setor | Valor de mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|---|---|
1º | Apple | Estados Unidos | Tecnologia | 2.640,32 |
2º | Saudi Aramco | Arábia Saudita | Petroquímico | 2.292,08 |
3º | Microsoft | Estados Unidos | Tecnologia | 2.054,37 |
4º | Alphabet | Estados Unidos | Tecnologia | 1.581,72 |
5º | Amazon | Estados Unidos | E-Commerce | 1.468,40 |
6º | Tesla | Estados Unidos | Automobilístico | 1.038,73 |
7º | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Investimentos | 741,48 |
8º | Meta | Estados Unidos | Tecnologia | 499,86 |
9º | Taiwan Semicondutores | Taiwan | Indústria | 494,60 |
10º | Grupo United Health | Estados Unidos | Seguros | 490,15 |
11º | NVIDIA | Estados Unidos | Tecnologia | 489,83 |
12º | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Indústria | 477,38 |
13º | Visa | Estados Unidos | Financeiro | 436,49 |
14º | Walmart | Estados Unidos | Varejo | 431,64 |
15º | Tencent | China | Tecnologia | 414,28 |
16º | Procter & Gamble | Estados Unidos | Indústria | 386,53 |
17º | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Investimentos | 374,45 |
18º | Samsung | Coreia do Sul | Indústria | 367,26 |
19º | Nestlé | Suíça | Indústria | 360,01 |
20º | Exxon Mobil | Estados Unidos | Petroquímico | 359,73 |
Entre os destaques estão a Amazon e a Tesla, duas companhias que despontaram no mercado acionista e deixaram para trás seus grandes rivais. Não por acaso pertencem a dois dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos e Elon Musk, respectivamente, também empresários do ramo aeroespacial.
Uma curiosidade é que entre elas está a companhia com a ação mais cara do mundo: a Berkshire Hathaway. Famosa pelo seu CEO Warren Buffett, em 2022 cada fatia de suas ações "classe A" já chegou a valer mais de 500 mil dólares.
Além destas, é importante notar a presença de empresas chinesas quando se fala em capital. Com o país em crescimento acelerado é muito provável que, em pouco tempo, companhias estatais e privadas preencherão boa parte desta lista.
Empresas mais valiosas do Brasil em capitalização de mercado
A lista da revista Forbes conta com empresas brasileiras que apresentam grandes valores em faturamento, vendas, ativos e principalmente, valor de mercado.
Mesmo em dólares, estas companhias estão entre as mais valiosas quando se fala em capitalização de mercado.
A mais valiosa entre as brasileiras é a Petrobras, com um valor de mercado de mais de 80 bilhões de dólares. Acompanhe quais são as outras:
Colocação | Empresa | Setor | Valor de mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|---|
1º | Petrobrás | Petroquímico | 83,98 |
2º | Vale | Mineração | 82,03 |
3º | BTG Pactual | Bancário | 56,14 |
4º | Itaú Unibanco | Bancário | 52,89 |
5º | Bradesco | Bancário | 43,16 |
6º | WEG | Indústria | 27,68 |
7º | Banco do Brasil | Bancário | 20,70 |
8º | Itaúsa | Investimentos | 18,42 |
9º | B3 | Investimentos | 18,37 |
10º | JBS | Alimentício | 17,48 |
11º | Suzano Papel e Celulose | Extração | 14,66 |
12º | XP | Investimentos | 14,29 |
13º | Eletrobrás | Energético | 13,42 |
14º | Gerdau (Cosigua) | Siderurgia | 10,16 |
15º | CPFL Energia | Energético | 8,47 |
16º | Braskem | Petroquímico | 6,76 |
17º | CSN | Siderurgia | 6,22 |
18º | Ultrapar Participações | Distribuição | 3,26 |
19º | Usiminas | Siderurgia | 3,10 |
20º | Marfrig | Alimentício | 2,62 |
O que é Ranking Forbes 2000
A Forbes faz anualmente um levantamento das 2000 maiores empresas de capital aberto do mundo. Ela considera quatro métricas: ativos, vendas, lucros e valor de mercado.
Com essas medidas a revista produz a sua classificação através de pontos que atribui e divulga o seu ranking.
No cálculo do valor de mercado (componente que utilizamos anteriormente) é realizada uma pesquisa dos preços das ações em determinado dia. Este valor é multiplicado pela quantidade de ações em circulação, obtendo o valor de mercado da companhia.
- Saiba quais são as 10 maiores empresas do mundo de acordo com o Fortune Global 500
- Conheça os patrimônios das 10 pessoas mais ricas do mundo